Sudah tidak asing lagi jika tarif PLN setiap bulan naik, ini disebabkan karena kurangnya sumberdaya alam yang dapat di manfaatkan pemerintah untuk memproduksi listrik selain menggunakan BBM.
Dampak kenaikan BBM juga sangat berpengaruh penting dengan kenaikan listik, namun untuk saat ini kenaikan listrik di anggap tidak masuk akal karena begitu besar.
Berikut daftar harga listrik untuk bulan januari 2015: NO | GOLONGAN | DAYA | HARGA/KWH | SUBSIDI |
1. | R-1/TR | 1300VA | 1.496.05 | - |
2. | R-1/TR | 2200VA | 1.496.05 | - |
3. | R-2/TR | 3500-5500VA | 1.496.05 | - |
4. | R-3/TR | Diatas 6600VA | 1.496.05 | - |
5. | B-2/TR | 6600-200Kva | 1.496.05 | - |
6. | B-3/TR | Diatas 200Kva | 1.496.05 | - |
7. | I-3/TR | Diatas 200Kva | 1.496.05 | - |
8. | I-4/TR | 30000kva | 1.496.05 | - |
9. | L/TR | - | - | - |
Melihat dari data dia atas tidak ada subsidi pada daya 1300VA padahal untuk golongan tersub banya masyarakat menengah kebawah yang perlu memdapatkan subsidi.
semoga pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan dan tidak menyengsarakan rakyal.
Belum ada tanggapan untuk "Info Harga Tarif Listrik PLN 2015 Naik"
Post a Comment